Access Yahoo Finance Financials in Excel
Important Notice
TheYahooFinanceFinancials
provider currently does not return full financial statements.
Yahoo Finance has significantly limited the available data, providing only a few key fields instead of complete income statements, balance sheets, and cash flow statements.
It is unclear whether full access will be restored in the future.
Please consider this limitation when building models that rely on comprehensive financial reports.For an alternative, check out the Yahoo Finance Summary data provider.
Overview
The YahooFinanceFinancials
provider loads company financial statement data directly from Yahoo Finance into Microsoft Excel.
It supports annual and quarterly figures from:
Income Statement
Revenue, net income, EPS, operating income, interest expenseBalance Sheet
Total assets, liabilities, equity, debt, cash, goodwillCash Flow Statement
Operating cash flow, capital expenditures, free cash flowValuation and Performance Metrics
EBITDA, EBIT, gross profit, margins, return on equity/assets
You can use this data to:
- Build fundamental analysis dashboards
- Compare companies across industries
- Evaluate trends over time using historical reports
RTD Formula
Use the following RTD formula to access the data:
=RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",<Symbol>,<Report>,<Column>,<Data Field>)
Examples
Here are some examples of how to use the formula:
=RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials","AAPL","IncomeStatement",1,"Total Revenue") =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials","AAPL","BalanceSheet",1,"Goodwill") =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials","AAPL","CashFlow",1,"Total Cash Flow From Operating Activities")
In these examples:
<Symbol>
is the company ticker (e.g.,AAPL
,MSFT
)<Column>
refers to a column in a report (year or quarter)<Data Field>
is the name of the financial field
You can use the Formula Builder to create and copy formulas into your Excel worksheets. It also allows you to customize formula separators and layout settings.
Available Reports
You can access the following reports:
- Income Statement Quarterly Data
- Income Statement Annual Data
- Balance Sheet Quarterly Data
- Balance Sheet Annual Data
- Cash Flow Quarterly Data
- Cash Flow Annual Data
Income Statement Quarterly Data
Data Field | Excel Formula |
---|---|
Period Ending | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Period Ending") |
Total Revenue | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Total Revenue") |
Cost of Revenue | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Cost of Revenue") |
Gross Profit | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Gross Profit") |
Operating Expenses | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Operating Expenses") |
Research Development | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Research Development") |
Selling General and Administrative | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Selling General and Administrative") |
Non Recurring | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Non Recurring") |
Others | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Others") |
Total Operating Expenses | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Total Operating Expenses") |
Operating Income or Loss | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Operating Income or Loss") |
Income from Continuing Operations | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Income from Continuing Operations") |
Total Other Income/Expenses Net | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Total Other Income/Expenses Net") |
Earnings Before Interest And Taxes | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Earnings Before Interest And Taxes") |
Interest Expense | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Interest Expense") |
Income Before Tax | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Income Before Tax") |
Income Tax Expense | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Income Tax Expense") |
Minority Interest | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Minority Interest") |
Net Income From Continuing Ops | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Net Income From Continuing Ops") |
Non-recurring Events | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Non-recurring Events") |
Discontinued Operations | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Discontinued Operations") |
Extraordinary Items | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Extraordinary Items") |
Effect Of Accounting Changes | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Effect Of Accounting Changes") |
Other Items | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Other Items") |
Net Income | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Net Income") |
Preferred Stock And Other Adjustments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Preferred Stock And Other Adjustments") |
Net Income Applicable To Common Shares | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"Net Income Applicable To Common Shares") |
rtd_LastError | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"rtd_LastError") |
rtd_LastMessage | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"rtd_LastMessage") |
rtd_LastUpdate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"rtd_LastUpdate") |
rtd_LastUpdateDate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"rtd_LastUpdateDate") |
rtd_LastUpdateTime | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatement",[Column],"rtd_LastUpdateTime") |
Income Statement Annual Data
Data Field | Excel Formula |
---|---|
Period Ending | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Period Ending") |
Total Revenue | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Total Revenue") |
Cost of Revenue | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Cost of Revenue") |
Gross Profit | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Gross Profit") |
Operating Expenses | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Operating Expenses") |
Research Development | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Research Development") |
Selling General and Administrative | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Selling General and Administrative") |
Non Recurring | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Non Recurring") |
Others | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Others") |
Total Operating Expenses | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Total Operating Expenses") |
Operating Income or Loss | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Operating Income or Loss") |
Income from Continuing Operations | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Income from Continuing Operations") |
Total Other Income/Expenses Net | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Total Other Income/Expenses Net") |
Earnings Before Interest And Taxes | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Earnings Before Interest And Taxes") |
Interest Expense | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Interest Expense") |
Income Before Tax | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Income Before Tax") |
Income Tax Expense | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Income Tax Expense") |
Minority Interest | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Minority Interest") |
Net Income From Continuing Ops | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Net Income From Continuing Ops") |
Non-recurring Events | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Non-recurring Events") |
Discontinued Operations | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Discontinued Operations") |
Extraordinary Items | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Extraordinary Items") |
Effect Of Accounting Changes | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Effect Of Accounting Changes") |
Other Items | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Other Items") |
Net Income | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Net Income") |
Preferred Stock And Other Adjustments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Preferred Stock And Other Adjustments") |
Net Income Applicable To Common Shares | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"Net Income Applicable To Common Shares") |
rtd_LastError | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"rtd_LastError") |
rtd_LastMessage | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"rtd_LastMessage") |
rtd_LastUpdate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"rtd_LastUpdate") |
rtd_LastUpdateDate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"rtd_LastUpdateDate") |
rtd_LastUpdateTime | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"IncomeStatementAnnual",[Column],"rtd_LastUpdateTime") |
Balance Sheet Quarterly Data
Data Field | Excel Formula |
---|---|
Period Ending | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Period Ending") |
Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Assets") |
Current Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Current Assets") |
Cash And Cash Equivalents | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Cash And Cash Equivalents") |
Short Term Investments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Short Term Investments") |
Net Receivables | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Net Receivables") |
Inventory | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Inventory") |
Other Current Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Other Current Assets") |
Total Current Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Total Current Assets") |
Long Term Investments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Long Term Investments") |
Property Plant and Equipment | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Property Plant and Equipment") |
Goodwill | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Goodwill") |
Intangible Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Intangible Assets") |
Accumulated Amortization | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Accumulated Amortization") |
Other Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Other Assets") |
Deferred Long Term Asset Charges | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Deferred Long Term Asset Charges") |
Total Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Total Assets") |
Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Liabilities") |
Current Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Current Liabilities") |
Accounts Payable | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Accounts Payable") |
Short/Current Long Term Debt | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Short/Current Long Term Debt") |
Other Current Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Other Current Liabilities") |
Total Current Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Total Current Liabilities") |
Long Term Debt | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Long Term Debt") |
Other Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Other Liabilities") |
Deferred Long Term Liability Charges | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Deferred Long Term Liability Charges") |
Minority Interest | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Minority Interest") |
Negative Goodwill | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Negative Goodwill") |
Total Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Total Liabilities") |
Stockholders' Equity | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Stockholders' Equity") |
Misc Stocks Options Warrants | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Misc Stocks Options Warrants") |
Redeemable Preferred Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Redeemable Preferred Stock") |
Preferred Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Preferred Stock") |
Common Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Common Stock") |
Retained Earnings | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Retained Earnings") |
Treasury Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Treasury Stock") |
Capital Surplus | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Capital Surplus") |
Other Stockholder Equity | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Other Stockholder Equity") |
Total Stockholder Equity | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Total Stockholder Equity") |
Net Tangible Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"Net Tangible Assets") |
rtd_LastError | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"rtd_LastError") |
rtd_LastMessage | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"rtd_LastMessage") |
rtd_LastUpdate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"rtd_LastUpdate") |
rtd_LastUpdateDate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"rtd_LastUpdateDate") |
rtd_LastUpdateTime | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheet",[Column],"rtd_LastUpdateTime") |
Balance Sheet Annual Data
Data Field | Excel Formula |
---|---|
Period Ending | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Period Ending") |
Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Assets") |
Current Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Current Assets") |
Cash And Cash Equivalents | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Cash And Cash Equivalents") |
Short Term Investments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Short Term Investments") |
Net Receivables | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Net Receivables") |
Inventory | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Inventory") |
Other Current Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Other Current Assets") |
Total Current Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Total Current Assets") |
Long Term Investments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Long Term Investments") |
Property Plant and Equipment | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Property Plant and Equipment") |
Goodwill | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Goodwill") |
Intangible Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Intangible Assets") |
Accumulated Amortization | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Accumulated Amortization") |
Other Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Other Assets") |
Deferred Long Term Asset Charges | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Deferred Long Term Asset Charges") |
Total Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Total Assets") |
Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Liabilities") |
Current Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Current Liabilities") |
Accounts Payable | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Accounts Payable") |
Short/Current Long Term Debt | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Short/Current Long Term Debt") |
Other Current Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Other Current Liabilities") |
Total Current Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Total Current Liabilities") |
Long Term Debt | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Long Term Debt") |
Other Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Other Liabilities") |
Deferred Long Term Liability Charges | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Deferred Long Term Liability Charges") |
Minority Interest | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Minority Interest") |
Negative Goodwill | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Negative Goodwill") |
Total Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Total Liabilities") |
Stockholders' Equity | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Stockholders' Equity") |
Misc Stocks Options Warrants | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Misc Stocks Options Warrants") |
Redeemable Preferred Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Redeemable Preferred Stock") |
Preferred Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Preferred Stock") |
Common Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Common Stock") |
Retained Earnings | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Retained Earnings") |
Treasury Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Treasury Stock") |
Capital Surplus | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Capital Surplus") |
Other Stockholder Equity | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Other Stockholder Equity") |
Total Stockholder Equity | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Total Stockholder Equity") |
Net Tangible Assets | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"Net Tangible Assets") |
rtd_LastError | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"rtd_LastError") |
rtd_LastMessage | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"rtd_LastMessage") |
rtd_LastUpdate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"rtd_LastUpdate") |
rtd_LastUpdateDate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"rtd_LastUpdateDate") |
rtd_LastUpdateTime | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"BalanceSheetAnnual",[Column],"rtd_LastUpdateTime") |
Cash Flow Quarterly Data
Data Field | Excel Formula |
---|---|
Period Ending | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Period Ending") |
Net Income | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Net Income") |
Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In") |
Depreciation | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Depreciation") |
Adjustments To Net Income | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Adjustments To Net Income") |
Changes In Accounts Receivables | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Changes In Accounts Receivables") |
Changes In Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Changes In Liabilities") |
Changes In Inventories | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Changes In Inventories") |
Changes In Other Operating Activities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Changes In Other Operating Activities") |
Total Cash Flow From Operating Activities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Total Cash Flow From Operating Activities") |
Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In") |
Capital Expenditures | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Capital Expenditures") |
Investments | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Investments") |
Other Cash flows from Investing Activities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Other Cash flows from Investing Activities") |
Total Cash Flows From Investing Activities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Total Cash Flows From Investing Activities") |
Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In") |
Dividends Paid | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Dividends Paid") |
Sale Purchase of Stock | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Sale Purchase of Stock") |
Net Borrowings | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Net Borrowings") |
Other Cash Flows from Financing Activities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Other Cash Flows from Financing Activities") |
Total Cash Flows From Financing Activities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Total Cash Flows From Financing Activities") |
Effect Of Exchange Rate Changes | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Effect Of Exchange Rate Changes") |
Change In Cash and Cash Equivalents | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"Change In Cash and Cash Equivalents") |
rtd_LastError | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"rtd_LastError") |
rtd_LastMessage | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"rtd_LastMessage") |
rtd_LastUpdate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"rtd_LastUpdate") |
rtd_LastUpdateDate | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"rtd_LastUpdateDate") |
rtd_LastUpdateTime | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlow",[Column],"rtd_LastUpdateTime") |
Cash Flow Annual Data
Data Field | Excel Formula |
---|---|
Period Ending | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Period Ending") |
Net Income | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Net Income") |
Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In") |
Depreciation | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Depreciation") |
Adjustments To Net Income | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Adjustments To Net Income") |
Changes In Accounts Receivables | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Changes In Accounts Receivables") |
Changes In Liabilities | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Changes In Liabilities") |
Changes In Inventories | =RTD("market.rtd",,"YahooFinanceFinancials",[Symbol],"CashFlowAnnual",[Column],"Changes In Inventories") |
